– Product Table –
| KT Isolator Models and Specifications | |||||
| No. | Type | Number of Poles | Rated Voltage, Ue | Rated Current, Ie | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT216 | 2P | 240V | 16A | 0.28 |
| 2 | KT225 | 2P | 240V | 25A | 0.28 |
| 3 | KT240 | 2P | 240V | 40A | 0.28 |
| 4 | KT263 | 2P | 240V | 63A | 0.37 |
| 5 | KT316 | 3P + N | 440V | 16A | 0.28 |
| 6 | KT325 | 3P + N | 440V | 25A | 0.29 |
| 7 | KT340 | 3P + N | 440V | 40A | 0.29 |
| 8 | KT363 | 3P + N | 440V | 63A | 0.39 |
| 9 | KT375 | 3P + N | 440V | 75A | 0.39 |
| 10 | KT3100 | 3P + N | 440V | 100A | 0.39 |
| 11 | KT3100B | 3P + N | 440V | 100A | 0.77 |
| 12 | KT3125 | 3P + N | 440V | 125A | 0.77 |
| 13 | KT3160 | 3P + N | 440V | 160A | 0.77 |
| 14 | KT3200 | 3P + N | 440V | 200A | 0.77 |






Reviews
There are no reviews yet.