– Product Table –
| EN Indoor Enclosure Dimension | ||||
| No. | Part No. | Body Dimension (mm) | ||
| Width (W) | Height (H) | Depth (D) | ||
| 1 | EN152015 | 150 | 200 | 150 |
| 2 | EN202515 | 200 | 250 | 150 |
| 3 | EN203015 | 200 | 300 | 150 |
| 4 | EN253015 | 250 | 300 | 150 |
| 5 | EN303015 | 300 | 300 | 150 |
| 6 | EN303515 | 300 | 350 | 150 |
| 7 | EN354015 | 350 | 400 | 150 |
| 8 | EN404515 | 400 | 450 | 150 |
| 9 | EN405015 | 400 | 500 | 150 |
| 10 | EN406015 | 400 | 600 | 150 |
| 11 | EN455020 | 450 | 500 | 200 |
| 12 | EN455520 | 450 | 550 | 200 |
| 13 | EN456020 | 450 | 600 | 200 |
| 14 | EN505020 | 500 | 500 | 200 |
| 15 | EN506020 | 500 | 600 | 200 |
| 16 | EN608020 | 600 | 800 | 200 |
| 17 | EN8010020 | 800 | 1000 | 200 |







