– Product Table –
| KTE Isolator Models and Specifications | ||||
| No. | Model | Number of Poles | Current (A) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTE220 | 2 | 20A | 0.345 |
| 2 | KTE235 | 2 | 35A | 0.345 |
| 3 | KTE263 | 2 | 63A | 0.345 |
| 4 | KTE320 | 3 | 20A | 0.381 |
| 5 | KTE335 | 3 | 35A | 0.381 |
| 6 | KTE363 | 3 | 63A | 0.381 |
| 7 | KTE420 | 4 | 20A | 0.405 |
| 8 | KTE435 | 4 | 35A | 0.405 |
| 9 | KTE463 | 4 | 63A | 0.405 |






Reviews
There are no reviews yet.