– Product Table –
| KTM Isolator Models and Specifications | |||||
| No. | Type | Number of Poles | Rated Voltage, Ue | Rated Current, Ie | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM216 | 2P | 240V | 16A | 0.6 |
| 2 | KTM225 | 2P | 240V | 25A | 0.6 |
| 3 | KTM240 | 2P | 240V | 40A | 0.6 |
| 4 | KTM263 | 2P | 240V | 63A | 1.1 |
| 5 | KTM316 | 3P + N | 440V | 16A | 0.6 |
| 6 | KTM325 | 3P + N | 440V | 25A | 0.6 |
| 7 | KTM340 | 3P + N | 440V | 40A | 0.6 |
| 8 | KTM363 | 3P + N | 440V | 63A | 0.7 |
| 9 | KTM363B | 3P + N | 440V | 63A | 1.1 |
| 10 | KTM375 | 3P + N | 440V | 75A | 1.1 |
| 11 | KTM3100 | 3P + N | 440V | 100A | 1.1 |
| 12 | KTM3100B | 3P + N | 440V | 100A | 1.5 |
| 13 | KTM3125 | 3P + N | 440V | 125A | 1.5 |
| 14 | KTM3160 | 3P + N | 440V | 160A | 1.5 |
| 15 | KTM3200 | 3P + N | 440V | 200A | 1.5 |






Reviews
There are no reviews yet.