– Product Table –
| KTMS Isolator Models and Specifications | |||||
| No. | Type | Number of Poles | Rated Voltage, Ue | Rated Current, Ie | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTMS216 | 2P | 500V | 16A | 1.60 |
| 2 | KTMS225 | 2P | 500V | 25A | 1.60 |
| 3 | KTMS240 | 2P | 660V | 40A | 1.60 |
| 4 | KTMS263 | 2P | 660V | 63A | 3.45 |
| 5 | KTMS316 | 3P + N | 500V | 16A | 1.60 |
| 6 | KTMS325 | 3P + N | 500V | 25A | 1.60 |
| 7 | KTMS340 | 3P + N | 660V | 40A | 1.60 |
| 8 | KTMS363 | 3P + N | 660V | 63A | 3.45 |
| 9 | KTMS375 | 3P + N | 660V | 75A | 3.45 |
| 10 | KTMS3100 | 3P + N | 660V | 100A | 3.45 |
| 11 | KTMS3100B | 3P + N | 660V | 100A | 6.25 |
| 12 | KTMS3125 | 3P + N | 660V | 125A | 6.25 |
| 13 | KTMS3160 | 3P + N | 660V | 160A | 6.25 |
| 14 | KTMS3200 | 3P + N | 660V | 200A | 6.25 |





Reviews
There are no reviews yet.